


| 事業者名 | 江戸前汽船株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 |
| 許可取得年度 | 2008年 |
| ホームページ | edomaekisen.com |
| 旅客不定期航路事業 | 旅客の輸送を目的とした不定期運航サービスを提供しています。 |
| 種別 | 人の運送をする旅客不定期航路事業として届出・許可を受けています。 |
各船舶の旅客定員・総トン数・安全設備の状況をご確認いただけます。
| 船名 | 旅客定員 | 総トン数 | 救命胴衣 (大人用) |
救命胴衣 (子供用) |
救命浮具 | 携帯電話 | 携帯無線機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五天浮船丸 | 87名 | 19トン | 87着 | 無し | 無し | 有 | 有 |
| 第七天浮船丸 | 44名 | 13トン | 44着 | 無し | 無し | 有 | 有 |
| 第八天浮船丸 | 72名 | 29トン | 75着 | 9着 | 3個 | 有 | 有 |
| 江戸前汽船一号 | 84名 | 27トン | 89着 | 12着 | 4個 | 有 | 有 |
運航する全4隻に対し、携帯電話および携帯無線機が完備されています。
過去5年間の事故件数
| 船名 | 旅客定員1人あたりの賠償限度額 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 第五天浮船丸 | 1億円 | 令和7年9月1日午前0時より1年間 |
| 第七天浮船丸 | 1億円 | 令和7年9月1日午前0時より1年間 |
| 第八天浮船丸 | 1億円 | 令和7年9月1日午前0時より1年間 |
| 江戸前汽船一号 | 1億円 | 令和7年9月1日午前0時より1年間 |